Estarás tan harto como yo de leer que la prensa tradicional se muere y que los periódicos que se venden en los kioskos año a año bajan su tirada y tienen serios problemas para ser rentables.
Por otro lado, todos los años salen estudios que dicen que más del 70% de los usuarios, antes de tomar una decisión de compra, buscan en Internet.
Pues bien, junté los dos datos y pensé, ¿cómo es que nadie ha hecho un estudio de medios digitales haciendo un ranking según sus señales online?
Por supuesto, me puse manos a la obra y, después de varias semanas de trabajo y muchas decenas de horas de trabajo el resultado es el que puedes ver en este artículo, al que espero que le saques todo el partido posible.
Tabla de contenidos
- 1 Metodología del estudio de medios digitales
-
2 Lo más interesante del estudio
- 2.1 1. El Top1 lo es para casi todo
- 2.2 2. En el Top10 la variabilidad es muy baja
- 2.3 3. Hay 3 medios digitales en el Top10
- 2.4 4. Hay tres regionales en el Top10
- 2.5 5. La desviación estándar del estudio es del 3,4%
- 2.6 6. El Top3 tiene una variabilidad de… ¡cero!
- 2.7 7. Y el que más variabilidad tiene, una burrada
-
3 El Top10 de periódicos más influyentes
- 3.1 Top10 más influyente en puntuación global
- 3.2 Top10 según el Índice de Visibilidad
- 3.3 Top10 según el tráfico orgánico
- 3.4 Top10 según MozRank
- 3.5 Top10 según Ahref Rank
- 3.6 Top10 según el número de dominios que enlazan
- 3.7 Top10 según búsquedas de marca
- 3.8 El Top50 periódicos de España en Internet
- 4 La lista completa de los 152 medios de estudio con todos sus números
- 5 Descargar este estudio
Metodología del estudio de medios digitales
He elegido un total de 152 medios digitales de información general (es decir, periódicos digitales) que, a priori, estaban en todas las listas como los medios digitales más importantes de España.
La lista completa te la pongo al final de este post para que no tengas que hacer demasiado scroll antes de enfrentarte a los datos.
En estos periódicos digitales he medido varios indicadores clave o KPI:
- El Índice de Visibilidad en Sistrix.
- El tráfico orgánico en SEMRush.
- La Autoridad de Dominio con Moz.
- El Ahref Rank de dominio.
- El conteo de los dominios que enlazan, también con Ahrefs.
- Las búsquedas de marca con SEMRush.
Y, una vez realizado, he otorgado puntuaciones, 151 puntos para el periódico digital que tenía un mayor valor en un KPI, 150 para el segundo, así hasta 0 para el último de la lista.
Por ejemplo, en el Índice de Visibilidad los primeros de la lista son:
- ElPaís con 703.29
- ElMundo con 367.38
- ABC con 299.88
En la puntuación global se le asignaría:
- ElPaís 151 puntos.
- ElMundo 150 puntos.
- ABC 149 puntos.
- Y así sucesivamente.
He querido hacerlo así para que cada posición tenga el mismo peso y así eliminar distintas imprecisiones propias de las escalas, haciendo el estudio mucho más lineal y práctico.
La puntuación final se ha conseguido simple y llanamente sumando los puntos de los seis KPIs, es decir, la mayor puntuación posible del estudio serían 151 puntos x 6 KPIs = 906 puntos, mientras que la menor puntuación posible es cero.
Para hacer esta clasificación de medio digitales de información general he incluido los periódicos tanto digitales como impresos con versión digital, y he excluido a los medios que son puramente deportivos, a los que no descarto en el futuro hacer un estudio similar.
Una vez calculadas las puntuaciones en cada KPI, la general y ordenados también saqué medias y desviaciones típicas de cada resultado para poder profundizar un poquito más en cada cuestión.
Como puedes ver, no me he centrado en valorar la calidad subjetiva de cada periódico, es algo que, según veo, no tiene demasiado sentido ya que cada persona tiene su propio sesgo.
He preferido centrarme en señales objetivas basadas en números y, además, con herramientas que cualquier persona puede tener de cara a comprobar, para ser lo más transparente posible.
Por qué he elegido esos seis KPIs para hacer el estudio
Antes de empezar con los datos me siento en la obligación de decirte por qué he elegido esos 6 KPIs que te comentaba un poquito más arriba y no otros, aquí está la explicación:
- El Índice de Visibilidad de Sistrix es una medida relativa a cómo es de importante/visible una web para el buscador. La parte buena es que elimina el componente de estacionalidad de una forma muy lógica y racional y te permite comparar dominios que posicionan para términos distintos en el buscador.
- El tráfico orgánico con SEMRush me da una medición de cuantos usuarios en absoluto entran a través de Google a un dominio y, como el tráfico de buscador suele ser el más importante en cualquier proyecto web, en el caso de grandes medios no debería haber excepción.
- La Autoridad de Dominio en Moz es un valor que mide la importancia de enlaces que tiene un sitio web y se le conoce en el mundillo como DA. El número va de 0 a 100 siendo 0 un dominio penalizado y 100 un dominio top de Internet en el mundo.
- El Ahref Rank es parecido al DA de Moz, pero utilizando otra base de datos de dominio. Prefiero duplicar este KPI ya que todo lo que tenga que ver con los enlaces es la señal de posicionamiento más importante.
- Conteo de dominios que enlazan: A nivel posicionamiento web, lo que más cuenta es la calidad de los enlaces, pero me es totalmente inviable estudiar los enlaces entrantes uno por uno de dominios tan importantes como los de este estudio, por ello, para tener otro KPI de relevancia offpage elegí el número de dominios que enlazan, que es una buena aproximación en dominios sanos con un mapa de enlaces sólido y consistente, como es el caso.
- Por último también me quise fijar en las búsquedas de marca ya que es un comportamiento que nos pasa a todos que, cuando entras todos los días en un periódico, directamente pones su nombre en Google, Google te muestra el resultado y tú pinchas en el primero en lugar de poner el nombre del domino.com (o .es, o lo que sea) en el buscador. Para mí es una medida de fidelidad de audiencia.
Lo más interesante del estudio
A continuación te muestro lo que para mí son los siete puntos más interesantes del estudio en global y, posteriormente, vamos a pormenorizar.
1. El Top1 lo es para casi todo
El medio digital que mejores métricas digitales tiene lo es para 5 de 6 KPIs, el único en el que no reina es en búsquedas de marca y, para ese KPI, ¡acaba en segunda plaza!
Vamos, que no hace pleno de milagro.
Esto lo que me dice de primeras es que los KPIs son consistentes y que, cuanto más elevado es el número en cada uno de los indicadores, más correlación hay.
2. En el Top10 la variabilidad es muy baja
La variabilidad media de los 152 medios es de 15 puntos, es decir, que lo normal es que todos los resultados anden a menos de 15 puntos de la media.
Pues bien, en el Top10 la variabilidad es tan baja que sólo hay un resultado que podamos decir “que se acerque” a la variabilidad de la tabla, y lo hace al 45% (es decir, una media de 7 puntos en lugar de 15), en el resto, reina la calma, con variaciones rondando los 2 ó 3 puntos.
Una vez más, lo que quiere decir esto es que para tener una buena visibilidad y unas buenas métricas como periódico digital, hay que tener buenos números en todos los KPIs de estudio, no sirve con ser muy bueno en uno, y muy malo en otros.
En otras palabras: Si quieres posicionar bien y ser relevante, tienes que hacerlo bien en todos los factores, no sirve apostar en unos y dejar otros en pañales.
3. Hay 3 medios digitales en el Top10
Una cosa que me ha sorprendido gratamente es que en el Top10 hay 3 medios digitales (luego verás cuáles son).
Para mí es todo un hito ya que el 30% de los periódicos en Internet más influyentes no tienen cabecera en los kioskos de España, es decir, sí que se puede competir en online en igualdad de condiciones, siempre que hagas un buen trabajo.
Total, que es cierto que el segmento de la prensa no es que esté cambiando, es que ha cambiado.
4. Hay tres regionales en el Top10
Otra cosa digna de mención: Hay tres periódicos regionales en el Top10 de España por señales digitales, dos estaban más que cantados, el otro te va a sorprender muchísimo ya que es de una región que ronda los 2.5 millones de personas, que viene siendo algo menos del 6% de España.
5. La desviación estándar del estudio es del 3,4%
Si tomamos todos los números del proyecto y le aplicas una fórmula de desviación estándar para ver cuánto se alejan los resultados de la media en una distribución normal, el número resultante es de un 3,4%.
Traducido a román paladino lo que viene diciendo esto es que hay una alta correlación entre estos números no sólo en la influencia real de cada medio, también entre ellos.
Vamos, no es por echarme flores, pero que los indicadores clave están bien elegidos y son representativos.
6. El Top3 tiene una variabilidad de… ¡cero!
Hay un resultado que tiene todas sus métricas iguales: Para todas ellas está en la posición número 3 y, por supuesto, es el número 3 de la lista.
Esto no ocurre en ningún otro resultado de la lista, que tiene más de 150 periódicos en su haber.
7. Y el que más variabilidad tiene, una burrada
Por otro lado, el resultado que más variabilidad tiene está a mitad de la tabla (posición 70), tiene una desviación estándar (cuánto se aleja de la media) de casi 60 puntos, cuando la media es de 15, lo que viene siendo cuatro veces más.
Para mí es un detalle a tener en cuenta, ya que sólo 5 medios tienen una variabilidad que podemos considerar “muy elevada”.
El Top10 de periódicos más influyentes
Ahora, sin más dilación, te voy a mostrar cuáles son los 10 medios más influyentes en Internet según la puntuación general y según cada KPI de estudio, vamos a ello:
Top10 más influyente en puntuación global
Sin duda es la clasificación más importante de todas, te voy a poner la lista en formato imagen justo aquí:
Es decir, el Top de periódicos más influyentes en Internet en España está conformado por:
- ElPaís.
- ElMundo.
- ABC.
- La Vanguardia (primer regional).
- El Confidencial (primer digital).
- 20Minutos (segundo digital).
- El Periódico (segundo regional).
- Expansión.
- La Voz de Galicia (tercero regional).
- El Diario (tercero digital).
Con esto lo que vemos es que el Top10 lo conforman cuatro periódicos que podríamos llamar tradicionales de tirada nacional, tres periódicos tradicionales de tirada regional y tres periódicos 100% digitales.
Personalmente me llaman poderosamente la atención tanto los tres periódicos digitales y, por otro lado, La Voz de Galicia que, teniendo tirada en una región de exactamente 2,7 millones de personas, se cuela en el Top10 en digital.
Top10 según el Índice de Visibilidad
A continuación te voy a poner cómo es la clasificación con el número que me da Sistrix de Índice de Visibilidad.
Este índice tiene que ver, explicado en una frase, con la visibilidad que tiene un dominio en Google, cuanto más alto el número, mayor visibilidad.
Como puedes observar, hay algún cambio de posiciones e incluso entra con fuerza El Español al Top10 si contamos sólo el Índice de Visibilidad, pero me llama más la atención otra cosa.
Lo que puedo ver en esta gráfica es un dominio total y absoluto por parte de El País, que casi dobla al segundo en lo que a importancia en Google se refiere.
Vemos un segundo grupo que podría conformar ElMundo, ABC, El Confidencial, 20Minutos y La Vanguardia, que más o menos tienen el mismo orden de magnitud y, por el final de los grandes estarían Expansión, El Español, El Diario y El Periódico.
Para dar más magnitud a este número, los últimos 89 de la lista no alcanzan el 1,00 de Índice de Visibilidad, es decir, unas 700 veces menor que El País y, por otro lado, el que está en la mitad de la lista (número 76) tiene un Índice de Visibilidad 0,5353, unas 1.300 veces menor.
Top10 según el tráfico orgánico
Ahora, si atendemos al número de tráfico orgánico estimado procedente de SEMRush, esto es, el número de visitas desde Google en la actualidad de cada medio, lo que tenemos es que:
Sí, te he cambiado el tipo de gráfico para que veas mejor los números.
Como puedes ver, si atendemos a lo que nos dicen los números en este punto el dominio de ElPaís ya no es tan grande, y ahora a ese grupo hegemónico se ha unido otra cabeza de las míticas de España como es ElMundo.
El resto sigue en caída escalonada durante todo el Top10.
Otro dato digno de mención: En esta clasificación es en la primera en la que aparece El Correo, otro periódico regional con una fortaleza mucho mayor a lo que cabría esperar por el número de habitantes de su región.
Top10 según MozRank
Vamos un pasito más allá y ahora nos queremos fijar en la puntuación de Autoridad de Dominio, esta es la primera que te quiero enseñar a nivel posicionamiento offpage.
Básicamente, cuanto más cerca esté el número de 100, más fuerte tendrá ese enlace el mapa de enlaces, es decir: más y mejores enlaces tendrá a priori apuntando a su dominio.
Los números del Top10, estos:
Como puedes ver, los 10 dominios Top de periódicos en España tienen una Autoridad de Dominio realmente elevada, partiendo el Top10 de un 81, pero es que ElPaís y el Mundo se llevan la palma al estar por encima del 90, una auténtica burrada.
En esta clasificación es en la primera que hay empates y, además, tres: Entre la posición 3 y 4, 5 y 6 y 8 y 9.
También tengo que contarte que es en la primera clasificación en la que entra Público en el Top10.
En el total de la lista de 152 medios, hay 60 con un DA mayor a 50, es decir, dominios con una autoridad elevada. Sólo 20 tienen una autoridad de 30 o menor.
Top10 según Ahref Rank
El ranking de Ahrefs es similar al de Moz, pero los números suelen ser algo menores en líneas generales.
He querido optar por los dos rankings ya que cada uno tiene una base de datos distinta y, además, la medición de enlaces es de las cosas más complicadas de realizar.
En este caso tenemos una clasificación mucho más escalonada y no tenemos ningún medio digital nuevo que no hayamos nombrado antes, siguiendo en cabeza la Santísima Trinidad que conforman ElPaís, ElMundo y ABC.
Top10 según el número de dominios que enlazan
Como penúltimo punto te quiero mostrar el Top10 según la cantidad de dominios que enlazan a cada periódico digital, es una medida importante a nivel posicionamiento ya que lo más normal es que, a más enlaces, mejor posicionamiento (siempre que la calidad del enlazado no sea una basura, claro).
Una vez más ElPaís se distancia mucho del segundo perseguidor para luego ir cayendo en números poquito a poco hasta el Top10 donde, en esta clasificación, entra La Información por primera vez en Top10.
Top10 según búsquedas de marca
Por último te quiero mostrar el Top10 según el KPI que más me costó decidir si incluía o no, que son las búsquedas de marca, ahí van los números:
En esta gráfica pasan dos cosas muy interesantes:
La primera de ella es que por primera vez en todo el estudio ElPaís pierde la primera posición y empata con ElMundo.
La segunda es que entra otro periódico nuevo: Libertad Digital, que no había estado en el Top10 hasta ahora.
El Top50 periódicos de España en Internet
Para no quedarnos sólo en los Top10 te quería mostrar cómo es el Top50 de periódicos en Internet, te dejo que bucees en la lista:
La lista completa de los 152 medios de estudio con todos sus números
Por último pero no menos importante, te dejo la tabla en la que tienes todos los medios de estudio y todos los números reales de tal manera que, si quieres profundizar y jugar con ellos, puedas.
En esta tabla puedes ordenar por columnas a voluntad, así que… ¡siéntete libre!
Nombre | Índice Visiblidad | Tráfico Orgánico ES | MozRank | Ahref Rank | Dominios que enlazan | Búsquedas de marca | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL PAÍS | 703,29 | 28900000 | 93 | 74 | 314000 | 11000000 | 905 |
EL MUNDO | 367,38 | 26000000 | 91 | 72 | 200000 | 11100000 | 901 |
ABC | 299,88 | 12200000 | 88 | 71 | 151000 | 4000000 | 894 |
LA VANGUARDIA | 217,43 | 9900000 | 88 | 70 | 97500 | 2740000 | 884 |
EL CONFIDENCIAL | 239,15 | 10200000 | 82 | 68 | 61000 | 3650000 | 881 |
20MINUTOS | 222,22 | 5600000 | 85 | 69 | 104000 | 2076000 | 879 |
EL PERIÓDICO | 85,57 | 4600000 | 85 | 66 | 57300 | 1220000 | 863 |
EXPANSIÓN | 130,43 | 3700000 | 84 | 68 | 43500 | 1500000 | 862 |
LA VOZ DE GALICIA | 33,85 | 2700000 | 79 | 66 | 46500 | 2200000 | 847 |
EL DIARIO | 87,59 | 3000000 | 82 | 66 | 53000 | 368000 | 842 |
EL CORREO | 21,3 | 3800000 | 79 | 64 | 31600 | 2500000 | 837 |
PÚBLICO | 36,81 | 1900000 | 81 | 65 | 25500 | 1220000 | 830 |
LA RAZÓN | 24,75 | 1800000 | 79 | 65 | 35900 | 1220000 | 828 |
LIBERTAD DIGITAL | 40,21 | 2500000 | 74 | 62 | 34700 | 1925000 | 821 |
EL DIARIO VASCO | 20,01 | 1900000 | 76 | 64 | 25500 | 1450000 | 813 |
EL ESPAÑOL | 99 | 2000000 | 75 | 64 | 31400 | 135000 | 810 |
LA NUEVA ESPAÑA | 24,58 | 1600000 | 74 | 64 | 25800 | 1200000 | 805 |
LA VERDAD | 20,07 | 1800000 | 76 | 64 | 27800 | 685000 | 804 |
HERALDO | 21,79 | 1200000 | 72 | 63 | 21300 | 874000 | 793 |
PERIODISTA DIGITAL | 26,21 | 1400000 | 71 | 62 | 32700 | 450000 | 792 |
EL HUFFINGTON POST | 42,72 | 905000 | 80 | 63 | 23900 | 110000 | 788 |
LEVANTE | 20,41 | 1200000 | 72 | 63 | 23500 | 800000 | 788 |
EL FARO | 18,3 | 967000 | 71 | 63 | 19800 | 627000 | 772 |
EL NORTE DE CASTILLA | 11,37 | 792000 | 75 | 63 | 20700 | 569000 | 772 |
DIARIO DE NAVARRA | 6,113 | 749000 | 67 | 61 | 15600 | 700000 | 748 |
LA INFORMACIÓN | 13,61 | 141000 | 80 | 65 | 45200 | 9900 | 746 |
DIARIO DE SEVILLA | 5,088 | 427000 | 70 | 61 | 15000 | 399000 | 736 |
DIARIO DE LEÓN | 6,562 | 462000 | 66 | 61 | 12600 | 400000 | 733 |
REPÚBLICA | 18,5 | 239000 | 66 | 62 | 23900 | 52500 | 730 |
ARA | 3,393 | 375000 | 69 | 63 | 17900 | 371000 | 730 |
ARA GIRONA | 0 | 1500 | 0 | 50 | 737 | 0 | 730 |
QUÉ! | 10,19 | 186000 | 67 | 61 | 20200 | 74000 | 719 |
EL PLURAL | 6,829 | 521000 | 66 | 57 | 12500 | 350000 | 714 |
EL CONFIDENCIAL DIGITAL | 13,87 | 750000 | 65 | 57 | 9460 | 246000 | 713 |
NOTICIAS DE NAVARRA | 4,765 | 550000 | 66 | 60 | 11700 | 90500 | 710 |
OK DIARIO | 43,29 | 1000000 | 52 | 58 | 7000 | 49500 | 699 |
VOZ PÓPULI | 7,84 | 249000 | 63 | 59 | 10400 | 110000 | 696 |
LA GACETA | 3,55 | 366000 | 63 | 57 | 7060 | 361500 | 678 |
ESTRELLA DIGITAL | 4,682 | 108000 | 64 | 58 | 10600 | 44300 | 670 |
VALENCIA PLAZA | 5,513 | 147000 | 60 | 59 | 5870 | 49500 | 666 |
DIARIO CRÍTICO | 4,428 | 62600 | 65 | 58 | 8530 | 10800 | 639 |
NACIÓ DIGITAL | 1,53 | 58100 | 64 | 60 | 7710 | 12100 | 632 |
LEÓN NOTICIAS | 1,249 | 82100 | 59 | 58 | 4780 | 33100 | 623 |
MADRID DIARIO | 3,367 | 73200 | 62 | 57 | 7070 | 11200 | 622 |
EL IMPARCIAL | 3,208 | 54600 | 57 | 57 | 5200 | 43300 | 619 |
VILAWEB | 1,191 | 32400 | 70 | 61 | 13200 | 2900 | 619 |
SALAMANCA 24 HORAS | 1,099 | 207000 | 48 | 56 | 3260 | 165000 | 601 |
EL NACIONAL | 5,534 | 133000 | 48 | 54 | 2990 | 33100 | 587 |
INFOLIBRE | 3,233 | 48200 | 62 | 57 | 5920 | 1300 | 576 |
ESDIARIO | 4,296 | 340000 | 64 | 54 | 3850 | 720 | 573 |
EL IDEAL | 1,185 | 66200 | 47 | 55 | 3130 | 47200 | 572 |
HISPANIDAD | 1,122 | 39600 | 52 | 54 | 4350 | 14800 | 558 |
TE INTERESA | 1,839 | 16300 | 58 | 60 | 12100 | 0 | 549 |
LA VOZ DE LANZAROTE | 0,9947 | 136000 | 48 | 53 | 1700 | 135000 | 548 |
EL BOLETÍN | 1,146 | 16700 | 53 | 55 | 4030 | 5400 | 536 |
ALERTA DIGITAL | 1,123 | 42800 | 44 | 52 | 4370 | 40500 | 533 |
CUARTO PODER | 0,7428 | 12300 | 56 | 55 | 5140 | 9700 | 531 |
ECONOMÍA DIGITAL | 4,944 | 138000 | 58 | 57 | 4510 | 12100 | 527 |
EL DIGITAL CLM | 0,7397 | 51800 | 46 | 55 | 2500 | 13500 | 527 |
ILEÓN | 0,5139 | 49600 | 45 | 55 | 2290 | 40500 | 522 |
E-NOTICIES | 0,2314 | 111000 | 46 | 52 | 2740 | 150500 | 516 |
ARAGON DIGITAL | 0,2106 | 11300 | 59 | 57 | 3950 | 7300 | 504 |
MALLORCA DIARIO | 0,583 | 41700 | 43 | 53 | 2410 | 40500 | 503 |
LA CERCA | 0,7996 | 18000 | 47 | 56 | 3550 | 1900 | 500 |
EL PERIODIC | 0,3482 | 12800 | 48 | 58 | 4380 | 3600 | 500 |
EL INDEPENDIENTE | 2,372 | 16500 | 49 | 53 | 2000 | 3200 | 492 |
DIARIO SIGLO XXI | 0,3764 | 2200 | 56 | 57 | 6130 | 5400 | 485 |
DIARIO YA | 1,328 | 9600 | 44 | 51 | 2680 | 24600 | 471 |
NAIZ | 1,634 | 93900 | 1 | 59 | 9710 | 0 | 468 |
EL CORREO GALLEGO | 3,526 | 235000 | 64 | 41 | 146 | 177000 | 462 |
RACÓ CATALÀ | 0,5862 | 13800 | 52 | 53 | 3680 | 0 | 441 |
MEDITERRÁNEO DIGITAL | 2 | 19300 | 40 | 52 | 1480 | 2400 | 440 |
GALICIA DIGITAL | 0,8982 | 7100 | 48 | 54 | 4060 | 0 | 431 |
CÁDIZ DIRECTO | 3,649 | 65700 | 38 | 48 | 1100 | 9900 | 430 |
MADRID PRESS | 0,2651 | 13900 | 49 | 53 | 2450 | 720 | 426 |
MI CIUDAD REAL | 0,2035 | 12400 | 42 | 54 | 1860 | 8100 | 424 |
GAZTEIZ HOY | 0,8618 | 37700 | 41 | 50 | 788 | 14800 | 420 |
CORDÓPOLIS | 1,041 | 24000 | 41 | 54 | 2280 | 0 | 418 |
EL MON | 0,1742 | 39600 | 56 | 54 | 1960 | 0 | 415 |
INFO NORTE DIGITAL | 0,1522 | 23500 | 45 | 51 | 1110 | 24600 | 412 |
GRANADA DIGITAL | 0,3527 | 9500 | 39 | 54 | 1490 | 5400 | 404 |
RIOJA2 | 1,256 | 14900 | 42 | 52 | 2070 | 0 | 401 |
EL BIERZO DIGITAL | 0,3844 | 36200 | 39 | 50 | 1060 | 22200 | 401 |
ÁVILA RED | 0,2804 | 16800 | 43 | 52 | 1190 | 2400 | 398 |
MURCIA.COM | 0,1139 | 1900 | 55 | 56 | 2750 | 720 | 396 |
REGION DIGITAL | 0,1925 | 2000 | 49 | 55 | 2600 | 880 | 394 |
TRIBUNA DE VALLADOLID | 0,4315 | 7200 | 40 | 52 | 1030 | 27100 | 389 |
LA CRÓNICA DE GUADALAJARA | 0,5714 | 9300 | 41 | 51 | 1450 | 3600 | 386 |
MUNDIARIO | 0,8832 | 4100 | 44 | 54 | 2350 | 0 | 384 |
LANCELOT DIGITAL | 0,5991 | 33700 | 33 | 50 | 505 | 14800 | 369 |
DIRECTE.CAT | 0,1682 | 4800 | 47 | 54 | 3130 | 0 | 364 |
REUS DIGITAL | 0,0315 | 11400 | 46 | 51 | 899 | 12100 | 357 |
BEZ | 0,4437 | 2800 | 51 | 53 | 1430 | 0 | 356 |
SABEMOS | 0,5242 | 20800 | 34 | 51 | 1080 | 1000 | 355 |
HUELVA YA | 0,3528 | 6600 | 38 | 55 | 2050 | 0 | 349 |
LA VOZ LIBRE | 0,0126 | 9 | 49 | 56 | 9130 | 0 | 349 |
DIARIO BAHÍA DE CÁDIZ | 0,2111 | 11800 | 38 | 51 | 1640 | 720 | 339 |
VOCES DE CUENCA | 0,4447 | 8400 | 35 | 52 | 1360 | 590 | 337 |
MADRID ACTUAL | 0,1419 | 14000 | 40 | 52 | 1220 | 390 | 334 |
CLM24 | 0,5735 | 9300 | 36 | 53 | 1360 | 0 | 333 |
ENCASTILLALAMANCHA | 0,087 | 5600 | 43 | 52 | 993 | 4400 | 333 |
NOTICIAS DE ALMERÍA | 0,1847 | 3100 | 36 | 52 | 1130 | 9900 | 331 |
MALLORCA CONFIDENCIAL | 0,1691 | 8400 | 41 | 52 | 1130 | 850 | 329 |
DIGITAL EXTREMADURA | 0,0218 | 4300 | 40 | 53 | 1380 | 1300 | 313 |
ASTURIES | 0,1422 | 1500 | 49 | 50 | 1100 | 1900 | 309 |
ALERTA | 0,5353 | 8300 | 35 | 47 | 556 | 5000 | 308 |
PAMPLONA ACTUAL | 0,2438 | 3400 | 37 | 52 | 848 | 1300 | 306 |
ZAMORA 24 HORAS | 0,4485 | 8300 | 45 | 50 | 672 | 0 | 295 |
BURGOS CONECTA | 0,4028 | 12800 | 33 | 52 | 828 | 0 | 288 |
ZOOM NEWS | 0,0002 | 3 | 43 | 55 | 3240 | 0 | 276 |
EL DIARIO CANTABRIA | 0,4664 | 6400 | 37 | 47 | 431 | 1000 | 272 |
ALICANTE PLAZA | 0,3072 | 7000 | 43 | 50 | 502 | 0 | 260 |
GALICIA HOXE | 0,0693 | 822 | 42 | 50 | 1180 | 880 | 256 |
GIRONA NOTÍCIES | 0,0315 | 1000 | 44 | 51 | 938 | 210 | 250 |
ISABADELL | 0,0499 | 2200 | 39 | 49 | 462 | 3300 | 242 |
HORA SUR | 0,0723 | 7100 | 30 | 47 | 414 | 6600 | 239 |
LA CRÓNICA DE SALAMANCA | 0,2363 | 2900 | 37 | 50 | 680 | 0 | 235 |
ALCALÁ HOY | 0,0759 | 18600 | 22 | 44 | 215 | 30500 | 234 |
ECO DE TERUEL | 0,1861 | 6900 | 26 | 46 | 297 | 5400 | 222 |
CASTELLÓN INFORMACIÓN | 0,0975 | 2400 | 29 | 50 | 677 | 480 | 213 |
CARTAGENA DE HOY | 0,0355 | 4400 | 32 | 47 | 249 | 5400 | 210 |
EJEA DIGITAL | 0,0178 | 2700 | 30 | 47 | 595 | 2900 | 202 |
EL DIARIO DE TENERIFE | 0,097 | 2600 | 24 | 46 | 317 | 5800 | 193 |
NOTICIAS MALLORCA | 0,0074 | 2100 | 35 | 50 | 206 | 1900 | 191 |
ZAMORA NEWS | 0,1745 | 2000 | 35 | 50 | 518 | 0 | 190 |
VALENCIA NEWS | 0,0587 | 1400 | 31 | 48 | 446 | 1300 | 188 |
NOTICIAS GALICIA | 0,0089 | 473 | 34 | 47 | 700 | 1300 | 182 |
CÓRDOBA INFORMACIÓN | 0,0046 | 360 | 37 | 48 | 624 | 390 | 176 |
DIARIO DE MALLORCA | 0,0003 | 33 | 70 | 43 | 134 | 70 | 174 |
VIGO AL MINUTO | 0,0719 | 2000 | 27 | 49 | 1000 | 0 | 172 |
EL CATALÁN | 0,4621 | 2700 | 25 | 44 | 188 | 210 | 165 |
GALICIA ÁRTABRA DIGITAL | 0,1957 | 2900 | 27 | 46 | 528 | 0 | 165 |
CRÓNICA DE ARAGÓN | 0,0591 | 680 | 35 | 46 | 619 | 110 | 165 |
DURANGON | 0,0775 | 2200 | 27 | 47 | 360 | 480 | 164 |
SERMOS GALIZA | 0,0097 | 23 | 1 | 51 | 1750 | 0 | 163 |
CEUTA ACTUALIDAD | 0,1857 | 5000 | 30 | 46 | 376 | 0 | 158 |
ASTURIAS 24 | 0,0022 | 0 | 21 | 51 | 1430 | 0 | 144 |
XYZ DIARIO | 0,1811 | 1800 | 34 | 46 | 351 | 0 | 140 |
TOT TARRAGONA | 0,0159 | 942 | 31 | 45 | 339 | 1000 | 140 |
EL FAR | 0,012 | 80 | 31 | 50 | 281 | 720 | 138 |
ELCHE DIARIO | 0 | 210 | 32 | 46 | 311 | 2900 | 137 |
VEGA MEDIA PRESS | 0,0012 | 0 | 41 | 46 | 929 | 0 | 136 |
SEVILLA PRESS | 0,063 | 841 | 27 | 48 | 545 | 0 | 133 |
MELI YA! | 0 | 34 | 42 | 44 | 390 | 260 | 131 |
ELCHE DIGITAL | 0 | 171 | 32 | 46 | 275 | 1480 | 124 |
ALICANTE PRESS | 0,0769 | 1100 | 26 | 47 | 352 | 0 | 108 |
BILBAO 24 HORAS | 0,0083 | 77 | 32 | 48 | 438 | 0 | 107 |
OURENXE DIGITAL | 0,0035 | 83 | 28 | 43 | 382 | 40 | 92 |
NOTICIAS 21 | 0,0004 | 106 | 31 | 45 | 234 | 210 | 92 |
DIARIO DE LA RIBERA | 0,0004 | 6 | 32 | 46 | 382 | 0 | 70 |
TERRASSA NOTÍCIES | 0,0005 | 119 | 24 | 46 | 102 | 0 | 39 |
LLEIDA AL MINUT | 0 | 289 | 24 | 45 | 131 | 0 | 35 |
Más cosas que debes saber:
Los números de este estudio se realizaron gracias a las herramientas SEMRush, Sistrix, Ahrefs y MozBar, sin ellas, no habría sido posible.
Las mediciones se realizaron durante el mes de noviembre de 2.107, y el tratamiento se hizo durante diciembre de ese mismo año.
Estos números son dinámicos pero, a su vez, suelen tener cierta inercia, por lo que este estudio a buen seguro estará vigente varios meses.
La idea es actualizarlo una vez cada año, siempre a final de año, para ver posibles discrepancias, evoluciones e introducir nuevos medios.
Si echas en falta algún medio o periódico generalista que esté en Internet, no dudes en decírmelo en los comentarios.
Me gustaría mucho que compartieras este estudio entre las personas que consideres y, por supuesto, por tus redes sociales. Si quieres utilizar estos datos, alguna gráfica, etc, eres libre de hacerlo siempre que menciones la fuente y enlaces a este mismo artículo.
Descargar este estudio
Por último, si quieres descargarte este estudio, lo tienes muy fácil, sólo tienes que pinchar en el botón de abajo y suscribirte al blog:
¿Te animas?
